SPECIFICHE
Motore | 4 tempi |
---|---|
Cilindrata | 2.670cc |
N. di cilindri/Configurazione | 4/In-linea, 16-valvole, DOHC |
Alesaggio x corsa | 94,0 mm x 96,2 mm |
Potenza all'asse elica a regimi medi | 110,3kW / 5.500 giri/min |
Range operativo a piena potenza | 5.000 - 6.000 giri/min |
Lubrificazione | Carter umido |
Sistema di iniezione del carburante | EFI |
Sistema di accensione | TCI |
Avviamento | Prime Start™ elettrico |
Rapporto di trasmissione | 2.00 (28/14) |
Altezza dello specchio di poppa consigliata | L:516mm X643mm |
Peso con elica | F150DETL: 222.0 kg, FL150DETL: 222.0 kg, F150DETX: 227.0 kg, FL150DETX: 227.0 kg |
Capacità serbatoio carburante | - |
Capacità coppa dell'olio | 4,5 Litri |
Controllo acceleratore e cambio | Meccanico |
---|---|
Sistema Trim & Tilt | Power Trim & Tilt |
Ricarica/Alternatore | 12V - 35A con regolatore/raddrizzatore |
Limitatore Tilt (solo per specifica con scatola telecomando) | Opzionale |
Immobilizer | YCOP optional |
Elica | Opzionale |
Modello contro rotante |
Disponibile (ETL, ETX) |
Dispositivo navigazione acque basse | Standard |
Digital Network Gauge II (LCD a colori) | - |
Digital Network Gauge (rotondo/quadrato) | Opzionale |
Regolazione variabile minimo (trolling) | - |
Sistema di carica doppia batteria | Opzionale |
Shift Dampener System (SDS) | Opzionale |
Nota | I dati in KW qui indicati sono basati sullo standard ICOMIA 28, misurati all’asse elica, |