SPECIFICHE
Motore | 4 tempi |
---|---|
Cilindrata | 498 cc |
N. di cilindri/Configurazione | 2/In-linea,SOHC |
Alesaggio x corsa | 65,0 mm x 75,0 mm |
Potenza all'asse elica a regimi medi | 18,4kW / 5.500 giri/min |
Range operativo a piena potenza | 5.000 - 6.000 giri/min |
Lubrificazione | Carter umido |
Sistema di iniezione del carburante | 1-Carb |
Sistema di accensione | CDI |
Avviamento | Elettrico |
Rapporto di trasmissione | 2.42 (29/12) |
Altezza dello specchio di poppa consigliata | L:536mm |
Peso con elica |
FT25FETL: 92.0 kg |
Capacità serbatoio carburante | separato, 25 Litri |
Capacità coppa dell'olio | 1,6 Litri |
Controllo acceleratore e cambio | Meccanico |
---|---|
Sistema Trim & Tilt | Power Trim & Tilt |
Ricarica/Alternatore | 12V - 14A |
Limitatore Tilt (solo per specifica con scatola telecomando) | - |
Immobilizer | - |
Elica | Inclusa |
Modello contro rotante | - |
Dispositivo navigazione acque basse | Standard |
Digital Network Gauge II (LCD a colori) | - |
Digital Network Gauge (rotondo/quadrato) | - |
Regolazione variabile minimo (trolling)- | |
Sistema di carica doppia batteria | - |
Shift Dampener System (SDS) | - |
Nota | I dati in KW qui indicati sono basati sullo standard ICOMIA 28, misurati all’asse elica, |